| Наименование работ | Описание | ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Монтаж точки подключения к канализации | Установка, подключение к системе канализации | шт. | 1 500 |
| Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
| диаметр до 50 | м.п. | 200 | |
| диаметр от 50 до 110 | м.п. | 400 | |
| диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | |
| Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (кирпич, гипс) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
| диаметр до 50 | м.п. | 400 | |
| диаметр от 50 до 110 | м.п. | 650 | |
| диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | |
| Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (бетон) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
| диаметр до 50 | м.п. | 600 | |
| диаметр от 50 до 110 | м.п. | 900 | |
| диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | |
| Монтаж стояка канализации | Установка стояка, ревизий и тройников | м.п. | 600 |
| Монтаж трапа | Установка слива в нижнем уровне пола | шт. | 1 000 |
| Монтаж обратного клапана канализации | Установка обратного клапана с раструбным соединением | шт. | 1 000 |
| Монтаж канализационной насосной установки sololift | Установка на место, подключение к системе | шт. | 4 000 |
| Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | 2 000 |
| Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | 2 000 |
| Монтаж септика из бетонных колец | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
