Описание
Технические характеристики инвертора CyberPower SMP750EI
Модель | SMP750EI | ||
Основные | |||
Мощность (Ва) | 750 | ||
Мощность (Ватт) | 375 | ||
Вход | |||
Совместимость с генератором | Да | ||
Номинальное вход. напряжение | 230В ±10% | ||
Диапазон входного напряжения | Расширенный: 100 ~ 280В Обычный: 190 ~ 260В |
||
Входная частота | 50/60HZ ± 10Гц (Авто) | ||
Номинальный входной ток | 3.26А | ||
Тип входного разъема | IEC C14 | ||
Постоянное входное напряжениг | 12В | ||
Выход | |||
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | ||
Выходное напряжение (В) | 230В ±10% | ||
Выходная частота | 50/60Гц ± 1% | ||
Защита от перегурзки (От сети) | Предохранитель | ||
Защита от перегурзки (От АКБ) | Внутреннее ограничение тока | ||
Количество выходов | 1 | ||
Тип выхода | Schuko x1 | ||
Авто заряд | Да | ||
Напряжение заряда | 13.65В | ||
Зарядный ток | 15A | ||
Время переключение на АКБ | 4 мс | ||
Защита от скачков напряжения | |||
Молния / Высокое напряжение | Да | ||
Управление & Коммуникации | |||
LED индикаторы | Power On, Line Mode, Battery Mode, Low Battery | ||
Звуковые сигналы | Battery Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault | ||
Физические | |||
Форма исполнения | Прямоугольный | ||
Физические размеры | |||
Размеры (ШхВхГ) (мм.) | 205 x 113 x 146 | ||
Вес (кг.) | 4.5 | ||
Экологичность | |||
Рабочая температура | 0 ~ 40°C | ||
Диапазон влажности | 0 ~ 90% (Без конденсата) | ||
Высота работы | 0-10,000 футов (0-3,000 м.) | ||
Температура хранения | -20 ~ 50°C | ||
Относительная влажность хранения | 0 ~ 90% (Без конденсата) | ||
Высота хранения | 0-10,000 футов (0-3,000 м.) | ||
Сертификаты | |||
Сертификаты | EAC | ||
RoHS | Да | ||
Внешние АКБ (Опционально) | |||
Тип аккумуляторов | Герметичная свинцово-кислотная | ||
Напряжение аккумуляторов | 12В (12 x 1) |
Время автономной работы ИБП Cyberpower SMP 750 EI
Приблизительная расчётная таблица времени работы инвертора Cyberpower SMP 750 EI
|
|||||||||||||
Кол-во АКБ | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
а/ч АКБ | 55 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | |||||
Нагрузка Вт | 100 | до 6 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 20 ч. | до 17 ч. | 30 ч. | 22 ч. | до 41 ч. | ||||
200 | до 3 ч. | 5 ч. | до 6 ч. | 10 ч. | 8 ч. | 15 ч. | 11 ч. | 20 ч. | |||||
300 | до 2 ч. | 3 ч. | до 4 ч. | до 7 ч. | до 6 ч. | 10 ч. | 7 ч. | до 14 ч. | |||||
375 | 1 ч. | 2 ч. | до 3 ч. | 5 ч. | 4 ч. | до 8 ч. | до 6 ч. | 10 ч. |
На Гидкомфорт всегда можно заказать и купить ИБП Инвертор CyberPower SMP750EI по привлекательной цене с доставкой по Москве, Московской области и Российской федерации. ИБП Инвертор CyberPower SMP750EI цены, характеристики, фотографии и сопутствующие товары. ИБП CyberPower в наличии и на заказ от Гидкомфорт.