Наращивание септика
Наращивание септика — услуга выполняемая нашей компанией довольно часто. Ведь эксплуатация станций Топас, Юнилос и подобных, возможны только при нахождении ее крышки выше уровня земли на 15 см. Несоблюдение этого условия как правило приводит к затоплению станции и полному выходу из строя ее электрической части.
Если септик заглублен ниже уровня земли, или Вы хотите поднять уровень грунта на участке, то верным решением будет обратится к нам для наращиванием стенок станции. Мы осуществляем наращивание прямо на Вашем участке, при этом процесс занимает не более нескольких часов.
Для наращивание мы используем качественный листовой полипропилен, а так же профессиональный инструмент, используемый при производстве станций. Благодаря этим факторам мы обеспечиваем заводское качество наращивания, что положительно сказывается на сроке эксплуатации.
При наращивании септика мы обеспечиваем полную герметичность швов, а так же полное сохранение геометрии станции. Вы можете быть уверены, что нарощенная станция, не теряет своих конструкционных свойств.
Все наши сотрудники прошли обучение у производителей станций биологической очистки, а так же имеют большой опыт работы.
Для проведения работ по наращиванию необходимы:
- Источник электроэнергии с напряжением 220 вольт.
- Доступ к откопанной горловине септика.
Цены на наращивание септика
Кол-во пользователей | Наращивание на 10 см. | Наращивание на 20 см. | Наращивание на 30 см. | Наращивание на 40 см. | Наращивание на 50 см. | Наращивание на 60 см. | Наращивание на 70 см. | Наращивание на 80 см. | Наращивание на 90 см. | Наращивание на 1 м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На 5 человек | 6500 | 9500 | 12500 | 15500 | 18500 | 21500 | 24500 | 27500 | 30500 | 33500 |
На 8 человек | 6500 | 9500 | 12500 | 15500 | 18500 | 21500 | 24500 | 27500 | 30500 | 33500 |
На 10 человек | 6500 | 9500 | 12500 | 15500 | 18500 | 21500 | 24500 | 27500 | 30500 | 33500 |
На 15 человек | 9000 | 15000 | 21000 | 27000 | 33000 | 39000 | 45000 | 51000 | 57000 | 63000 |
На 20 человек | 9000 | 15000 | 21000 | 27000 | 33000 | 39000 | 45000 | 51000 | 57000 | 63000 |
На З0 человек | 9000 | 15000 | 21000 | 27000 | 33000 | 40000 | 45000 | 51000 | 57000 | 63000 |
На 40 человек | 9000 | 15000 | 21000 | 27000 | 33000 | 40000 | 45000 | 51000 | 57000 | 63000 |
На 50 человек | 10000 | 16000 | 22000 | 28000 | 34000 | 40000 | 46000 | 52000 | 58000 | 64000 |
На 75 человек | 10000 | 16000 | 22000 | 28000 | 34000 | 40000 | 46000 | 52000 | 58000 | 64000 |
На 100 человек | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. |
На 150 человек | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. | Индив. |
Стоимость материалов в цену не включена.